現(xiàn)在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測(cè)>氣體檢測(cè)儀> 粉塵測(cè)定儀
揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)設(shè)備廠家&工地?fù)P塵監(jiān)測(cè)設(shè)備
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-17 09:20
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2666
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
Dust monitoring equipment manufacturers & construction site dust monitoring equipment, newly produced dust monitoring equipment by Shandong Fengtu can perform preliminary quantitative analysis on the degree of dust pollution, remote monitoring and capture of illegal activities of dust pollution, and provide more scientific control of urban dust pollution of.

單元名稱 | 描述 | 技術(shù)參數(shù) |
顆粒物監(jiān)測(cè)單元 | 分析方法 | β射線吸收法 |
采樣流量 | 16.67L/min | |
輻射源 | 密封的碳14 | |
量程 | 軟件可調(diào)(0-10)mg/m3 | |
測(cè)量分辨率 | 0.1ug/m3 | |
探測(cè)限 | 1ug/m3(24h),5ug/m3(1h) | |
屏幕 | 觸摸屏 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 365天@1小時(shí)數(shù)據(jù) | |
測(cè)量對(duì)象 | PM2.5、PM10、TSP | |
流量精度 | 優(yōu)于******標(biāo)準(zhǔn) | |
探測(cè)器類型 | 閃爍體探測(cè)器 | |
測(cè)量周期 | 30-60分鐘(可設(shè)),1分鐘(加光散模塊) | |
精度 | ±2ug/m3(24h) | |
標(biāo)準(zhǔn)膜重現(xiàn)性 | ≤±2% | |
數(shù)據(jù)采集傳輸 | 數(shù)字輸出 | RS232或RS485 |
接口 | 以太網(wǎng)(數(shù)據(jù)采集+遠(yuǎn)程控制) | |
數(shù)據(jù)傳輸有限率 | 斷點(diǎn)續(xù)傳配合平臺(tái)數(shù)據(jù)補(bǔ)遺,保證數(shù)據(jù)有效傳輸率≥95% | |
傳輸網(wǎng)絡(luò) | 自動(dòng)實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù),2.5G/3G/4G網(wǎng)絡(luò)透?jìng)?/span> | |
箱體及工作環(huán)境 | 箱體材質(zhì) | 1.2mm厚的工程***冷軋?zhí)间摪澹?jīng)酸洗、防銹處理;箱體表面進(jìn)行靜電噴塑處理耐酸堿腐蝕,不怕酸雨、油氣污漬; 主箱體采用無縫焊接,結(jié)構(gòu)穩(wěn)固牢靠; 兩側(cè)防塵罩,通風(fēng)散熱防塵防雨防。 |
支架材質(zhì) | Q235,鍍鋅處理 | |
尺寸 | 450mm*490mm*900mm(L*W*H) | |
防護(hù)等*** | IP55 | |
工作電壓 | AC220V,50HZ | |
工作溫度 | -30℃到+65℃ | |
濕度環(huán)境 | 10%RH~90%RH | |
氣壓 | 60~120kPa | |
噪聲測(cè)量?jī)x(選配) | 噪聲:測(cè)量范圍:25-130db;精度:±1.5db | |
氣象五參數(shù)(選配) | 溫度:測(cè)量范圍:-50℃~100℃;精度:±0.5℃; | |
濕度:測(cè)量范圍:0~***RH;精度:±3%(5%RH-95%RH,25℃); | ||
風(fēng)向:測(cè)量范圍:0-360°;精度:±3度; | ||
風(fēng)速:測(cè)量范圍:0~70 m/s;精度:±0.3m/s; | ||
氣壓:測(cè)量范圍:60~120Kpa;精度:±0.3hpa。 | ||
***體化攝像機(jī)(選配) | 戶外網(wǎng)絡(luò)紅外高速球,水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直90°,紅外100米以上,支持有線、無線網(wǎng)絡(luò)傳輸 |

產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品介紹
相關(guān)產(chǎn)品分類
- 硫化氫氣體檢測(cè)儀
- 氮?dú)夥治鰞x
- VOC檢測(cè)儀
- 煙氣黑度儀
- 氫分析儀
- CO/CO2分析儀
- 沼氣分析儀
- 蒸氣檢測(cè)儀
- 測(cè)氧儀
- 測(cè)氡儀
- 氣浮實(shí)驗(yàn)裝置
- 甲烷檢測(cè)儀
- 塵量分析儀
- CO分析儀
- 氣體稀釋儀
- 測(cè)氨儀
- 在線自動(dòng)空氣監(jiān)測(cè)
- 煙氣分析儀
- 大氣污染監(jiān)測(cè)儀器
- SO2/HCL/NOX檢測(cè)
- 氣溶膠檢測(cè)儀
- 甲醛分析儀
- 臭氧分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- CO2分析儀
- 粉塵測(cè)定儀
- 空氣負(fù)離子檢測(cè)儀
- 煙塵濃度計(jì)
- 油污染測(cè)量?jī)x
- 大氣多功能測(cè)量?jī)x