現(xiàn)在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測>氣體檢測儀> 在線自動空氣監(jiān)測
testo435-2多功能測量儀
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-08-23 09:55
品 牌:其他型 號:testo435-2
狀 態(tài):正常點擊量:1828
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
testo435-2多功能測量儀
優(yōu)勢***覽:
儀器能儲存高達(dá)10,000個讀數(shù)
PC軟件用于分析處理和儲存數(shù)據(jù)
室內(nèi)空氣質(zhì)量探頭,光照度探頭和舒適度探頭
葉輪式風(fēng)速探頭測量風(fēng)速,熱敏探頭測量溫度、濕度及風(fēng)速
testo 打印機進行數(shù)據(jù)歸檔
防護等*** IP54
產(chǎn)品參數(shù)
testo435-2多功能測量儀
儲存溫度 | -30 ~ +70 °C |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
電池類型 | AA型 堿錳電池 |
電池壽命 | 200 h (以葉輪探頭為準(zhǔn)) |
重量 | 450 g |
尺寸 | 220 x 74 x 46 mm |
材質(zhì)/外殼 | ABS/TPE/金屬 |
量程 | -200 ~ +400 °C |
精度 | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
量程 | -50 ~ +150 °C |
精度 | ±0.2 °C (-25 ~ +74.9 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
量程 | -200 ~ +1370 °C |
精度 | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
量程 | 0 ~ +10000 ppm CO2 |
精度 | 請參考相應(yīng)探頭的參數(shù) |
分辨率 | 1 ppm CO2 |
量程 | 0 ~ +100000 Lux |
精度 | 請參考相應(yīng)探頭的參數(shù) |
分辨率 | 1 Lux / 0.1 Hz |
量程 | 0 ~ +2000 hPa |
精度 | 請參考相應(yīng)探頭的參數(shù) |
分辨率 | 0.1 hPa |
量程 | 0 ~ +100 %RH |
精度 | 請參考相應(yīng)探頭的參數(shù) |
分辨率 | 0.1 %RH |
量程 | 0 ~+20 m/s |
精度 | 請參考相應(yīng)探頭的參數(shù) |
分辨率 | 0.01 m/s |
量程 | 0 ~ +60 m/s |
精度 | 請參考相應(yīng)探頭的參數(shù) |
分辨率 | 0.01 m/s (60 mm 葉輪) |
產(chǎn)品介紹
testo435-2多功能測量儀