現(xiàn)在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測(cè)>照度測(cè)量?jī)x器> 照度計(jì)
TES-1330A數(shù)字式照度計(jì)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-17 19:18
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1129
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
TES-1330A數(shù)字式照度計(jì)
準(zhǔn)確度高及反應(yīng)速度快 3 1/2位液晶顯示 輸出可外接記錄器(TES-1332A/TES-1334A) 讀值鎖定功能, 峰值鎖定(TES-1334A) | ![]() |
技術(shù)參數(shù) | |
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
測(cè)量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux(TES-1330 also Footcandle for TES-1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (TES-1332A) 20000 lux-reading ×10; 200000 lux-reading ×100 |
過載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
準(zhǔn)確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正) |
重復(fù)測(cè)試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1% /℃ |
取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0°to 40℃ (32H to 104H) < 70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
光檢測(cè)器尺寸 | 100mm(L) × 60mm(W) × 27mm(H) |
電表尺寸 | 135mm(L) × 72mm(W) × 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件: 使用說明書,皮盒,9V電池 |