現(xiàn)在位置:首頁(yè)>光學(xué)儀器>光學(xué)顯微鏡> 視頻顯微鏡
體視視頻顯微鏡LCD-80101
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 13:59
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1374
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
技術(shù)指標(biāo):
|
| LCD-80101 | LCD-80102 | LCD-80103 |
觀察頭 | 雙目觀察頭,傾角20° ,瞳距55-75mm | ● | ● | ● |
可傾式雙目觀察頭,傾角0°-35°可調(diào),瞳距55-75mm | ○ | ○ | ○ | |
目鏡 | EW10×/Φ22 | ● | ● | ● |
WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | |
WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | |
變倍物鏡 | 0.8×--5× | ● |
|
|
0.8×--6.4× |
| ● |
| |
0.8×--8× |
|
| ● | |
主物鏡 | 0.5×平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ |
1×平場(chǎng)消色差物鏡 | ● | ● | ● | |
2×平場(chǎng)消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | |
0.3×消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | |
0.5×消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | |
連續(xù)變倍比 | 1: 6 | ● |
|
|
1: 8 |
| ● |
| |
1: 10 |
|
| ● | |
工作距離 | 78mm | ● | ● | ● |
調(diào)焦系統(tǒng) | 調(diào)焦行距105mm | ● | ● | ● |
照明系統(tǒng) | 透射、反射LED照明,亮度可調(diào) | ● | ● | ● |
數(shù)碼部分 | 200萬(wàn)像素CMOS圖像傳感器芯片,可顯示目鏡視場(chǎng)80% | ● | ● | ● |
具有W-LAN與LAN功能 | ● | ● | ● | |
輸出 | Output USB2.0、AV輸出、VGA輸出、100M以太網(wǎng)接口 | ● | ● | ● |
操作系統(tǒng) | Windows CE 5.0 | ● | ● | ● |
軟件 | NMS (顯微鏡端軟件) | ● | ● | ● |
SD卡 | SD Card 支持大容量高速SD卡,選配SD卡為2G金士頓SD卡 | ○ | ○ | ○ |
鼠標(biāo) |
| ● | ● | ● |
選購(gòu)配置 | 同軸照明裝置 | ○ | ○ | ○ |
落射式熒光裝置 | ○ | ○ | ○ | |
暗場(chǎng)裝置 | ○ | ○ | ○ | |
簡(jiǎn)易偏光裝置 | ○ | ○ | ○ | |
可變光欄 | ○ | ○ | ○ | |
攝影、攝像裝置 | ○ | ○ | ○ | |
同軸粗微調(diào)機(jī)架 | ○ | ○ | ○ |
注: ● 為標(biāo)準(zhǔn)配置,○ 為選購(gòu)配置 |