現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>光學(xué)測量儀器> 光學(xué)測量儀
廠家供應(yīng)影像測量儀,高精度二次元測量廠家直銷的價(jià)格特點(diǎn)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 19:39
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1928
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
精密測繪儀標(biāo)準(zhǔn)配置如下: | ||
規(guī)格 | VMS2010 | |
工作臺(tái) (mm) | 高精度花崗石工作臺(tái)尺寸 | 360*290 |
光學(xué)玻璃臺(tái)尺寸 | 250*180 | |
承重 | 15KG | |
測量系統(tǒng) | ***測量軟件 | 專業(yè)***精密測量軟件系統(tǒng) (軟件加密狗以舊換新,遺失不補(bǔ)) |
變焦物鏡倍率 | 光學(xué)放大倍率:0.7X-4.5X; 影像放大倍率:28X-200X | |
顯示分辨率 | 0.5μm | |
線性精度μm | X/Y精度為:3.0+L/200 (L為被測長度單位:mm) | |
儀器配置 | CCD | 美***TEO高分辨率1/3”彩色CCD,520TV線 |
鏡頭 | 可連續(xù)變倍鏡頭:0.7X-4.5X 工作距離:90mm | |
光柵尺 | 美***GSI高精度精密光柵尺,分辨率0.5um | |
儀器機(jī)身 | 天然花崗石底座,立柱,,精度00*** | |
光源 | 表面光源及透射光源均為LED,亮度可調(diào) | |
電源供應(yīng)器 | 220V(AC) 50HZ | |
外形尺寸(mm) | 400*620*890 | |
儀器重量(KG) | 130 | |
標(biāo)準(zhǔn)電腦配置(選配) | 標(biāo)配 | |
儀器機(jī)身 采用00***花崗石底座,立柱,機(jī)器永不生銹 CCD 美***TEO高分辨率1/3”彩色CCD, 520TV線 鏡頭 進(jìn)口索納塔鏡頭0.7X-4.5X連續(xù)變倍 傳動(dòng) 高精度研磨***滾珠絲桿和進(jìn)口直線導(dǎo)軌 (研磨***絲桿傳動(dòng),運(yùn)行平穩(wěn)) 軟件加密狗 CD 定制 光學(xué)校正片 CD 定制 視頻采集卡 10mooms SDK-2000 數(shù)據(jù)采集卡 ENC7480 |