增強型影像儀,自動影像測量儀,高精度影像測量儀,影像儀價格
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
F型(標準型)影像儀系列 | |||||||||||
產品用途 | |||||||||||
影像測量儀適用于以二坐標測量為目的的***切應用領域,在機械、電子、儀表、塑膠等行業被廣泛使用。 | |||||||||||
產品特點 | |||||||||||
● 多種形式光源,保證滿足多樣性測量需求 | |||||||||||
技術規格參數 | |||||||||||
儀器型號 | VMS-3020F | ||||||||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 500*330 | |||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 350*250 | ||||||||||
運動行程(mm) | 300*200 | ||||||||||
儀器重量(kg) | 140 | ||||||||||
外形尺寸(長*寬*高)mm | 760*600*900 | ||||||||||
Z軸升降行程(mm) | 150(特殊訂購400) | ||||||||||
X、Y、Z數顯分辨力 | 0.5μm | ||||||||||
X、Y坐標示值誤差 | (3+L/75) μm (L為被測長度,單位:mm) | ||||||||||
影 | 攝像機 | 1/2彩色CCD攝像機 | |||||||||
變倍鏡頭 | 變倍鏡頭/帶同軸掛鉤變倍鏡頭(二選***) | ||||||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | ||||||||||
視頻倍率 | 23.5X---148X | ||||||||||
物方視場 | 11.1mm--1.7mm (物方視場為對角線的長度) | ||||||||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 | |||||||||||
電 源 | AC110V-220V 50/60Hz | ||||||||||
功 率 | 50 W (不包含電腦) | ||||||||||
測 | VMS-F/Ⅰ(選)基本型 | 十字線產生器/DC3000/微型打印機(選購) | |||||||||
VMS-F/Ⅱ(選)快捷型 | QIM3008軟件/USB-302/客戶自備電腦 | ||||||||||
VMS-F/Ⅲ(選)增強型 | QIM3008軟件/標準球/M3D-MB軟件/USB-303/RENISHAE簡易測頭/17 "顯示器/電腦(選配) | ||||||||||
儀器配件 | |||||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||||||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | | ||||||
0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | ||||||
1X(標配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | ||||||
2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | ||||||
建議放置臺: 載重需要 ≥350kg, 尺寸(長X寬X高)1000*600*500(mm) |