現(xiàn)在位置:首頁(yè)>光學(xué)儀器>配件耗材> 探測(cè)器
桌上型MD100N色彩亮度檢測(cè)系統(tǒng)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-06-25 11:31
品 牌:其他型 號(hào):MD100N
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1331
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù)
光譜 | |||||
傳感器 | CMOS 線性傳感器 | ||||
光譜波長(zhǎng)范圍 | 380 to 780 nm | ||||
波長(zhǎng)資料間隔 | 1 nm | ||||
光譜波寬 | 約12 nm (半波寬) | ||||
量測(cè)區(qū)域 | ?10 mm | ||||
受光角度 | ±1° | ||||
波長(zhǎng)再現(xiàn)性 | ± 1 nm | ||||
量測(cè)范圍 | 0.001 to 5000 cd/m2 | ||||
亮度*1*2 | 測(cè)量范圍 | 0.05~5000 cd/m2 | |||
精度 | ±2% 100 to 5000 cd/m2 ±3% 0.2 to 100 cd/m2 ±4% 0.05 to 0.2 cd/m2 | ||||
重復(fù)性 (2σ) *3 | 0.2% 100 to 5000 cd/m2 0.5% 0.2 to 100 cd/m2 0.8% 0.05 to 0.2 cd/m2 | ||||
色度*1*2 | 測(cè)量范圍 | 0.05~5000 cd/m2 | |||
精度 | ±0.002 in CIE1931 x, y for white 100 to 5000 cd/m2 ±0.003 in CIE1931 x, y for white 0.2 to 100 cd/m2 ±0.005 in CIE1931 x, y for white 0.05 to 0.2 cd/m2 | ||||
重復(fù)性 (2σ) *3 | 0.0005 in CIE1931 x, y for white 100 to 5000 cd/m2 0.001 in CIE1931 x, y for white 0.2 to 100 cd/m2 0.002 in CIE1931 x, y for white 0.05 to 0.2 cd/m2 | ||||
雜散光 | -25 dB max *4 | ||||
偏極化誤差 | <2% | ||||
積分時(shí)間 | 100us to 5000 ms (快速模式/一般模式) | ||||
數(shù)位分辨率 | 16 bits | ||||
頻閃 | |||||
測(cè)量范圍 | 5 to 5000cd/m2 | ||||
取樣速度 | 100k sample/sec (adjustable) | ||||
對(duì)比度 |
精度 | ±1%(30Hz AC/DC 10% 正弦波) | |||
±2%(60Hz AC/DC 10% 正弦波) | |||||
重復(fù)性 | 1%(20 to 65 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||||
JEITA | 精度 | ±0.5dB(30Hz AC/DC 10% 正弦波) | |||
重復(fù)性 | 0.3dB(30 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||||
特點(diǎn) | |||||
量測(cè)功能 | 單次 / 連續(xù) | ||||
操作模式 | RS232 模式 / USB 模式(PC 連接) | ||||
積分時(shí)間 | 自動(dòng) / 手動(dòng) | ||||
暗校正 | 自動(dòng) | ||||
光譜量測(cè)項(xiàng)目 | 1. 亮度(cd/m2) | ||||
2. 相關(guān)色溫(CCT) | |||||
3. C.I.E 色度坐標(biāo)圖 (1) CIE 1931 2-degree, 10-degree x,y Coordinates (2) CIE 1976 2-degree, 10-degree u',v' Coordinates (3) CIE 1931 XYZ Value | |||||
4. △x , △y , △u' , △v' | |||||
5. Delta uv(Duv) | |||||
6. 主波長(zhǎng)(λd) | |||||
7. 色純度(Excitation Purity) | |||||
8. 演色指數(shù)(CRI, Ra)/ R1 to R15 | |||||
9. 光譜功率分布(SPD)mW/m2 | |||||
10. 峰值波長(zhǎng)(λp) | |||||
11. 峰值強(qiáng)度(λpV) | |||||
12. 積分時(shí)間(I-Time) | |||||
13. 暗明視覺(jué)比(S/P) | |||||
頻閃量測(cè)項(xiàng)目 | 1. Max / Min, Average, RMS and Frequency | ||||
2. JEITA | |||||
3. VESA | |||||
4. 頻閃百分比(Percent Flicker) | |||||
5. 頻閃指數(shù)(Flicker Index) | |||||
系統(tǒng)配置 | |||||
電源 | 變壓器5V, 1.0A | ||||
接口 | RS232 ; USB 2.0 | ||||
尺寸 | 204 x 90 x 45 mm (長(zhǎng)x 寬x 高) | ||||
重量 | 630 g ± 10 g | ||||
操作溫度/ 濕度 | 0 to 35 ℃,相對(duì)濕度70%或以下,無(wú)冷凝 | ||||
儲(chǔ)存溫度/ 濕度 | -10 to 40 ℃,相對(duì)濕度70%或以下,無(wú)冷凝 | ||||
軟件 | SDK Solution ( Windows platform ), uSPECTRUM, uFLICKER | ||||
*1:在標(biāo)準(zhǔn)光源下(2856K、6500K & 9300K)進(jìn)行亮度及色度測(cè)試。 *2:在溫度23±2℃,相對(duì)濕度50%以下進(jìn)行亮度及色度測(cè)試。 *3:在快門(mén)長(zhǎng)開(kāi)的狀態(tài)下,進(jìn)行重復(fù)性測(cè)試。 *4:使用550nm單頻光輸入與量測(cè)550nm±40nm位置的量測(cè)比例值。 |