東風小三軸運油車 20-22 噸
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-08-10 10:52
品 牌:其他型 號:CLQ5255GYY3型運油車
狀 態:正常點擊量:1073
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
東風小三軸運油車 20-22 噸 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛型號: | CLQ5255GYY3型運油車 | 公告批次: | 2001I5 |
企業名稱: | 湖北合力專用汽車有限公司 | 產品商標: | 神狐牌 |
外形尺寸(mm): | 11000×2495×3300 | 總質量(Kg): | 24900 |
貨廂尺寸(mm): | ×× | 額定載質量(Kg): | 14500 |
接近/離去角: | 23/17 | 整備質量(Kg): | 10205 |
前懸/后懸(mm): | 1205/3095 | 車速(km/h): | 90 |
車輛識別代碼: | LGHXLGKV××××××××× LGHXLHKV××××××××× LGHXLGKW××××××××× LGHXLHKW××××××××× | 底盤型號: | EQ5253GFJ3 |
發動機信息 | |||
發動機型號: | B190 30 B220 30 B190 33 B210 33 | 發動機生產企業: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
排量: | 5900 5900 5900 5900 | 功率: | 140 162 140 155 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005***Ⅲ |
底盤其它參數 | |||
軸數: | 3 | 輪胎數: | 8 |
軸距: | 1950+4550,1950+4750 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 |
軸荷: | 7000/7000/10900 | 前輪距: | 1940/1940 |
鋼板彈簧片數: | 10/10/12+9 | 后輪距: | 1860 |
公告說明: | 運輸品名:汽油,密度700千克/立方米,罐體有效容積:25.4立方米,罐體長7800mm,長軸2350mm,短軸1650mm.
| ||
★本公司改裝生產的油罐車均采用***內成熟的原裝底盤進行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝。 |